<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [Algorithm] Prime Test (Uji Bilangan Prima)</title>
	<atom:link href="http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/2008/04/30/algorithm-prime-test-uji-bilangan-prima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/2008/04/30/algorithm-prime-test-uji-bilangan-prima/</link>
	<description>Chase Up To Your Limit, Magic Would Reveal Your True Strength...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:06:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: ZenX_Master</title>
		<link>http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/2008/04/30/algorithm-prime-test-uji-bilangan-prima/#comment-66</link>
		<dc:creator>ZenX_Master</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/?p=15#comment-66</guid>
		<description>... gw emank naif lix ^^v =) haha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; gw emank naif lix ^^v =) haha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix J</title>
		<link>http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/2008/04/30/algorithm-prime-test-uji-bilangan-prima/#comment-55</link>
		<dc:creator>Felix J</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/?p=15#comment-55</guid>
		<description>*waww...* dapet tambahan... *kelupaan kasi tau bagian yang ini... :P hahaha...*

ok dhe... tar di update om :)

thanks dah kunjungin blog saia :) hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*waww&#8230;* dapet tambahan&#8230; *kelupaan kasi tau bagian yang ini&#8230; <img src='http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> hahaha&#8230;*</p>
<p>ok dhe&#8230; tar di update om <img src='http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>thanks dah kunjungin blog saia <img src='http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suhendry</title>
		<link>http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/2008/04/30/algorithm-prime-test-uji-bilangan-prima/#comment-53</link>
		<dc:creator>suhendry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felix-sally.imoetz-a.biz/blog-felix/?p=15#comment-53</guid>
		<description>hati-hati dengan bagian (i*i) &#60;= n, terutama kalau nilai n mendekati batas integer (2^31-1) yang membuat i*i bisa overflow. alternatifnya bisa pake i &#60;= n/i (tapi *sedikit* lebih lambat karena cost operasi pembagian lebih besar dari perkalian).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hati-hati dengan bagian (i*i) &lt;= n, terutama kalau nilai n mendekati batas integer (2^31-1) yang membuat i*i bisa overflow. alternatifnya bisa pake i &lt;= n/i (tapi *sedikit* lebih lambat karena cost operasi pembagian lebih besar dari perkalian).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
